路線名:10号線 / 北京地铁10号线 / Line 10
区間:勁松から巴沟までの25キロメートル
駅数:22駅
開業日:2008年7月19日
路線イメージカラー:そら色
駅番号 | 駅名 | 駅名(中国語) | 駅名(英語) | 接続 |
1002 | 巴溝駅 | 巴沟 | Bagou | |
1003 | 蘇州街駅 | 苏州街 | Suzhoujie | |
1004 | 海淀黄庄駅 | 海淀黄庄 | Haidian Huangzhuang | |
1005 | 知春里駅 | 知春里 | Zhichunli | |
1006/1303 | 知春路駅 | 知春路 | Zhichunlu / Zhichun Rd. | 10号線、13号線 |
1007 | 西土城駅 | 西土城 | Xitucheng | |
1008 | 牡丹園駅 | 牡丹园 | Mudanyuan | |
1009 | 健徳門駅 | 建德门 | Jiandemen | |
1010 | 北土城駅 | 北土城 | Beitucheng | 8号線、10号線 |
1011 | 安貞門駅 | 安贞门 | Anzhenmen | |
1012 | 恵新西街南口駅 | 惠新西街南口 | Huixinxijie Nankou / Huixin West St. South Intersection | 5号線、10号線 |
1013/1313 | 芍薬居駅 | 芍药居 | Shaoyaoju | 10号線、13号線 |
1014 | 太陽宮駅 | 太阳宫 | Taiyanggong | |
1015 | 三元橋駅 | 三元桥 | Sanyuanqiao | 10号線、空港線 |
1016 | 亮馬橋駅 | 亮马桥 | Liangmaqiao | |
1017 | 農業展覧館駅 | 农业展览馆 | Agricultural Exhibition Center | |
1018 | 団結湖駅 | 团结湖 | Tuanjiehu | |
1019 | 呼家楼駅 | 呼家楼 | Hujialou | |
1020 | 金台夕照駅 | 金台夕照 | Jintaixizhao | |
1021/122 | 国貿駅 | 国贸 | Guomao | 1号線、10号線 |
1022 | 双井駅 | 双井 | Shuangjing | |
1023 | 勁松駅 | 劲松 | Jinsong | |
地下鉄 10号線 路線図
地図データ 読み込み中 .......
この場所に北京地下鉄 10号線 路線図が表示されない場合は、JavaScript を許可することで表示できる可能性があります。
Copyright © 2005-2020 Beijinging. all rights reserved.